2020년 기계적 요인에 의한 화재 통계 - 소방청 국가화재정보시스템
** 출처 : 소방천 국가화재정보시스템 : http://www.nfds.go.kr/stat/general.do
구분 | 열1 | 화재건수 | 사망 | 부상 | 인명피해 계 | 부동산피해(천원) | 동산피해(천원) | 재산피해(천원) | 재산피해/건당(천원) |
합계 | 4054 | 4 | 126 | 130 | 12632030 | 33707754 | 46339784 | 11431 | |
기계적 요인 | 소계 | 4054 | 4 | 126 | 130 | 12632030 | 33707754 | 46339784 | 11431 |
과열 과부하 | 2539 | 2 | 50 | 52 | 6025458 | 15228945 | 21254403 | 8371 | |
노후 | 313 | 0 | 14 | 14 | 327040 | 625340 | 952380 | 3043 | |
수동제어 실패 | 30 | 0 | 2 | 2 | 451408 | 624237 | 1075645 | 35855 | |
역화 | 28 | 0 | 1 | 1 | 277556 | 1188074 | 1465630 | 52344 | |
오일연료누설 | 287 | 1 | 9 | 10 | 567442 | 5891020 | 6458462 | 22503 | |
자동제어 실패 | 264 | 1 | 21 | 22 | 1418555 | 3156737 | 4575292 | 17331 | |
정비불량 | 198 | 0 | 6 | 6 | 644268 | 1964130 | 2608398 | 13174 | |
기타(기계적요인) | 395 | 0 | 23 | 23 | 2920303 | 5029271 | 7949574 | 20126 |
첨부 '1' |
---|