2021년 전기적 요인에 의한 화재 통계 - 소방청 국가화재정보시스템

by signalfire posted Jan 15, 2022
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

2022년 전기적 요인에 의한 화재 통계 - 소방청 국가화재정보시스템

** 출처 : 소방천 국가화재정보시스템 : http://www.nfds.go.kr/stat/general.do


2021년 전기적 요인.png


구분 화재건수 사망 부상 인명피해 계 부동산피해(천원) 동산피해(천원) 재산피해(천원) 재산피해/건당(천원)
합계 9,459 40 272 312 263,327,112 357,639,610 620,966,722 65,648
전기적 요인 소계 9,459 40 272 312 263,327,112 357,639,610 620,966,722 65,648
과부하/과전류 755 0 12 12 2,184,112 7,404,025 9,588,137 12,700
누전,지락 259 0 3 3 627,684 1,317,777 1,945,461 7,511
미확인단락 2,764 27 154 181 29,705,838 45,875,468 75,581,306 27,345
반단선 175 0 7 7 704,287 587,662 1,291,949 7,383
압착,손상에 의한 단락 439 2 14 16 2,065,878 5,667,862 7,733,740 17,617
절연열화에 의한 단락 2,020 4 33 37 7,066,660 9,145,545 16,212,205 8,026
접촉불량에 의한 단락 1,022 3 14 17 5,361,287 4,340,247 9,701,534 9,493
층간단락 94 1 4 5 354,028 186,074 540,102 5,746
트래킹에 의한 단락 1,198 0 15 15 3,068,988 3,297,767 6,366,755 5,314
기타(전기적요인) 733 3 16 19 212,188,350 279,817,183 492,005,533 671,222

Articles

1 2